Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,9 GHz |
Model procesora: | 6900HS |
Producent procesora: | AMD |
Typ procesora: | AMD Ryzen™ 9 |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Taktowanie procesora: | 3,3 GHz |
Cache procesora: | 16 MB |
Model wbudowanej karty graficznej: | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Pamięć karty graficznej: | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Dyskretny producent GPU: | NVIDIA |
Typ pamięci wewnętrznej: | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci: | Zintegrowana |
Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
Kolor produktu: | Szary |
Typ produktu: | Notebook |
Nazwa koloru: | Eclipse Grey |
Introduction year: | 2022 |
Odnowiony: | Nie |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC: | 10 A |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC: | 200 W |
Waga produktu: | 1,9 kg |
Szerokość produktu: | 355 mm |
Wysokość produktu: | 19,9 mm |
Głębokość produktu: | 243 mm |
Kensington Lock: | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Windows Hello: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10 ,
100 |
Typ anteny: | 2x2 |
Bluetooth: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) ,
Wi-Fi 6 (802.11ax) ,
Wi-Fi 6E (802.11ax) ,
802.11b ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) ,
802.11g ,
802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Długość przekątnej ekranu: | 15,6" |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
Podświetlenie LED: | Tak |
Typ HD: | Wide Quad HD |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Typ ekranu: | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 240 Hz |
Paleta barw: | 100% |
Ekran dotykowy: | Nie |
Przestrzeń barw RGB: | DCI-P3 |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision |
Ekran antyodblaskowy: | Tak |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników: | 4 |
Moc głośnika: | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Home |
Napęd optyczny: | Nie |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 1000 GB |
Pojemność pamięci SSD: | 1000 GB |
Nośniki: | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania: | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Interfejs pamięci SSD: | NVMe,PCI Express 4.0 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD: | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Wersja HDMI: | 2.0b |
Zasilanie USB: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania: | 6.0 mm |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii: | 4 |
Pojemność baterii: | 90 Wh |
Przednia kamera: | Tak |
Typ przedniej kamery: | HD |
Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Opinie naszych klientów