Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Indeks naprawialności: | 6.1 |
Typ procesora: | Apple |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Model procesora: | A15 |
Koprocesor: | Tak |
Rdzeń koprocesora: | 16 |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporny ,
Odporny na kurz ,
Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Kolor produktu: | Niebieski |
Materiał obudowy: | Stal nierdzewna ,
Szkło |
Nazwa koloru: | Sierra Blue |
Głębokość produktu: | 7,65 mm |
Waga produktu: | 240 g |
Szerokość produktu: | 78,1 mm |
Wysokość produktu: | 160,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G: | DC-HSDPA ,
UMTS ,
HSPA+ |
AirPlay: | Tak |
Standardy 4G: | LTE |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
iBeacon: | Tak |
NFC: | Tak |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Połączenie wideo: | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych: | 5 |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Zestaw słuchawkowy w zestawie: | Nie |
Długość przekątnej ekranu: | 6,7" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Rozdzielczość: | 2778 x 1284 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
Ekran dotykowy: | Tak |
Typ wyświetlacza: | OLED |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Gęstość pikseli: | 458 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Platforma: | iOS |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 15 |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Obsługiwane formaty audio: | AAX+ ,
HE-AAC ,
HE-AAC v2 ,
AAC-LC ,
FLAC ,
PCM ,
EAC3 ,
AAX ,
AAC ,
MP3 ,
AC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo: | H.264 ,
M-JPEG ,
HEVC ,
MPEG‑4 Part 2 |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 512 GB |
Port USB: | Nie |
Złącze Lightning: | Tak |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 28 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 95 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@60fps ,
1920x1080@25fps ,
1920x1080@30fps ,
1920x1080@60fps ,
3840x2160@24fps ,
3840x2160@25fps ,
3840x2160@30fps ,
1920x1080@240fps ,
1920x1080@120fps ,
1280x720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej: | 2,6 cm |
Tryby nagrywania wideo: | 720p ,
2160p ,
1080p |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 12 MP |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej: | 7-elementowa soczewka |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej: | 7,7 cm |
Zoom optyczny: | 6x |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej: | 6-elementowy obiektyw |
Cyfrowe zbliżenie: | 15x |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,8 |
Ogniskowa tylnej kamery: | 1,3 cm |
Stabilizator wideo: | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 MP |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 1,5 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego: | 1,9 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Geotagging: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Panoramo: | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 MP |
Tryb nocny: | Tak |
Samowyzwalacz: | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery: | 6-elementowy obiektyw |
Barometr: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik orientacji: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik LiDAR: | Tak |
SMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
MMS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów