Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Model koprocesora: | M11 |
Typ procesora: | Apple |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Model procesora: | A11 |
Nazwa koloru: | Space Gray |
Stopień ochrony IP: | IP67 |
Kolor produktu: | Szary |
Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporny ,
Odporny na kurz ,
Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy: | Stal nierdzewna ,
Szkło |
Głębokość produktu: | 7,7 mm |
Waga produktu: | 174 g |
Wysokość produktu: | 143,6 mm |
Szerokość produktu: | 70,9 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
NFC: | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 1900 ,
1700 ,
2100 Mhz ,
850 ,
900 |
Standardy 3G: | UMTS ,
DC-HSDPA ,
HSPA+ |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Obsługa kart SIM: | Jedna karta SIM |
AirPlay: | Tak |
Standardy 4G: | LTE |
iBeacon: | Tak |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Odnowiony: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Przewody: | Lightning |
Drugi ekran LCD: | Nie |
Gęstość pikseli: | 458 ppi |
Ekran dotykowy: | Tak |
Długość przekątnej ekranu: | 5,8" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Rozdzielczość: | 2436 x 1125 px |
Typ wyświetlacza: | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000000:1 |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Platforma: | iOS |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane formaty audio: | LC-AAC ,
FLAC ,
EAC3 ,
AC3 ,
MP3 ,
AAX+ ,
HE-AAC ,
AAX ,
LPCM ,
M4A |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M-JPEG ,
MPEG4 ,
H.264 |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning: | Tak |
Port USB: | Nie |
Czas przegladania (3G): | 12 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 13 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 60 h |
Czas rozmowy (3G): | 21 h |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Geotagging: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 7 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Samowyzwalacz: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 MP |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p ,
1080p ,
720p |
Cyfrowe zbliżenie: | 10x |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik orientacji: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
SMS: | Tak |
MMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
Galileo: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów