Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Indeks naprawialności: | 4.8 |
Typ procesora: | Apple |
Model procesora: | A11 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Architektura 64-bitowa: | Tak |
Model koprocesora: | M11 |
Kolor produktu: | Srebrny |
Cechy zabiezpieczeń: | Odporny na kurz ,
Bryzgoszczelny ,
Wodoodporny |
Stopień ochrony IP: | IP67 |
Materiał obudowy: | Szkło ,
Stal nierdzewna |
Szerokość produktu: | 70,9 mm |
Waga produktu: | 174 g |
Wysokość produktu: | 143,6 mm |
Głębokość produktu: | 7,7 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
AirPlay: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Obsługiwane pasma 3G: | 900 ,
2100 Mhz ,
1900 ,
1700 ,
850 |
Standardy 3G: | DC-HSDPA ,
UMTS ,
HSPA+ |
Standardy 4G: | LTE |
Pasmo 2G (podstawowy SIM): | 850 ,
900 ,
1800 ,
1900 Mhz |
Obsługa kart SIM: | Jedna karta SIM |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Standardy 2G: | GSM ,
Edge |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Odnowiony: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozdzielczość: | 2436 x 1125 px |
Kształt ekranu: | Płaski |
Długość przekątnej ekranu: | 5,8" |
Ekran dotykowy: | Tak |
Gęstość pikseli: | 458 ppi |
Typ wyświetlacza: | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000000:1 |
Technologia dotyku: | Multi-touch |
Drugi ekran LCD: | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 11 |
Platforma: | iOS |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M-JPEG ,
H.264 ,
MPEG4 ,
HEVC |
Obsługiwane formaty audio: | MP3 ,
LC-AAC ,
EAC3 ,
LPCM ,
AAX ,
AC3 ,
FLAC ,
AAX+ ,
HE-AAC ,
M4A |
Format kompresji zdjęć: | JPG ,
TIF ,
GIF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane: | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów: | PDF ,
TXT ,
RTF ,
HTM ,
PPTX ,
ICS ,
HTML ,
DOC ,
DOCX ,
XLS ,
XLSX ,
VCF ,
Klucz ,
PPT |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 GB |
Złącze Lightning: | Tak |
Port USB: | Nie |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas przegladania (3G): | 12 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 13 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 60 h |
Czas rozmowy (3G): | 21 h |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Geotagging: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 7 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Cyfrowe zbliżenie: | 10x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 MP |
Samowyzwalacz: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,4 |
Możliwość przybliżenia: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo: | 720p ,
2160p ,
1080p |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Nagrywanie wideo: | Tak |
Czujnik orientacji: | Tak |
Barometr: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Komunikator internetowy (IM): | Tak |
E-mail: | Tak |
MMS: | Tak |
Rozmowa: | Tak |
SMS: | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego: | Tak |
Połączenie oczekujące: | Tak |
Zawieszanie połączeń: | Tak |
Dzwonek czasomierza: | Tak |
Przekazywanie połączeń: | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej: | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów