Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Nie zawiera: | BFR ,
Rtęci ,
Beryl ,
PCW ,
Arsenowy |
Rdzeń koprocesora: | 16 |
Koprocesor: | Tak |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Model procesora: | A15 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Typ procesora: | Apple |
Cechy zabiezpieczeń: | Bryzgoszczelny ,
Odporny na kurz ,
Wodoodporny |
Stopień ochrony IP: | IP67 |
Kolor produktu: | Czerwony |
Wysokość produktu: | 138,4 mm |
Głębokość produktu: | 7,3 mm |
Szerokość produktu: | 67,3 mm |
Waga produktu: | 144 g |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
iBeacon: | Tak |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
AirPlay: | Tak |
Standardy 3G: | UMTS ,
DC-HSDPA ,
HSPA+ |
Standardy 4G: | LTE-A |
NFC: | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
MIMO: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych: | 4 |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Gęstość pikseli: | 326 ppi |
Ekran dotykowy: | Tak |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1400:1 |
Rozdzielczość: | 1334 x 750 px |
Długość przekątnej ekranu: | 4,7" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan ,
Mac OS X 10.12 Sierra ,
Mac OS X 10.14 Mojave ,
Mac OS X 10.15 Catalina ,
Mac OS X 11.0 Big Sur ,
Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma: | iOS |
Zgodny z Mac: | Tak |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 7 Professional ,
Windows 8.1 Enterprise x64 ,
Windows 10 ,
Windows 10 Education x64 ,
Windows 8.1 x64 ,
Windows 7 Home Premium x64 ,
Windows 10 Education ,
Windows 10 Pro ,
Windows 10 Home x64 ,
Windows 8 Pro x64 ,
Windows 8.1 Pro ,
Windows 10 Home ,
Windows 7 Home Basic x64 ,
Windows 8.1 ,
Windows 8.1 Enterprise ,
Windows 8.1 Pro x64 ,
Windows 10 Enterprise x64 ,
Windows 8 x64 ,
Windows 10 IOT Core ,
Windows 10 Pro x64 ,
Windows 7 Home Premium ,
Windows 7 Home Basic ,
Windows 10 Enterprise ,
Windows 8 Enterprise ,
Windows 7 Professional x64 ,
Windows 7 Starter ,
Windows 7 Ultimate ,
Windows 7 Enterprise x64 ,
Windows 11 ,
Windows 7 Enterprise ,
Windows 7 x64 ,
Windows 8 Enterprise x64 ,
Windows 7 ,
Windows 8 Pro ,
Windows 7 Starter x64 ,
Windows 10 IoT Enterprise ,
Windows 10 x64 ,
Windows 7 Ultimate x64 ,
Windows 11 x64 ,
Windows 8 |
Obsługiwane formaty plików wideo: | H.264 ,
HEVC ,
ProRes |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC ,
AAC ,
MP3 |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 128 GB |
Port USB: | Nie |
Złącze Lightning: | Tak |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 15 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 50 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 15 h |
Elementy obiektywu tylnej kamery: | 6-elementowy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Stabilizator wideo: | Tak |
Cyfrowe zbliżenie: | 5x |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@24fps ,
1280x720@30fps ,
1920x1080@30fps ,
3840x2160@60fps ,
1920x1080@25fps ,
1920x1080@60fps ,
3840x2160@24fps ,
3840x2160@25fps ,
3840x2160@30fps |
Geotagging: | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 MP |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p ,
2160p ,
720p |
Rodzaj flash: | LED |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 7 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 7 MP |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Panoramo: | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Żyroskop: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
MMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
GPS: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów