Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Model procesora: | A13 |
Typ procesora: | Apple |
Kolor produktu: | Biały |
Stopień ochrony IP: | IP67 |
Materiał obudowy: | Aluminium ,
Szkło |
Wysokość produktu: | 138,4 mm |
Szerokość produktu: | 67,3 mm |
Głębokość produktu: | 7,3 mm |
Waga produktu: | 148 g |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Standardy 3G: | UMTS ,
DC-HSDPA ,
HSPA+ |
NFC: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 4G: | LTE |
Karta SIM hot swapping: | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 1900 ,
1700 ,
900 ,
2100 Mhz ,
850 |
Obsługa kart SIM: | Hybrid Dual SIM |
Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
iBeacon: | Tak |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
AirPlay: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Długość przekątnej ekranu: | 4,7" |
Rozdzielczość: | 1334 x 750 px |
Kształt ekranu: | Płaski |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1400:1 |
Gęstość pikseli: | 326 ppi |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 14 |
Platforma: | iOS |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Radio FM: | Nie |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 GB |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Złącze Lightning: | Tak |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 13 h |
Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego: | 8 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 13 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 40 h |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps ,
1920x1080@30fps ,
3840x2160@24fps ,
3840x2160@60fps ,
1920x1080@120fps ,
1280x720@30fps ,
1920x1080@240fps ,
3840x2160@30fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 7 MP |
Cyfrowe zbliżenie: | 5x |
Geotagging: | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 7 MP |
Rodzaj flash: | LED |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 MP |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Ekran dotykowy: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Barometr: | Tak |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów