Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Model procesora: | A13 |
Typ procesora: | Apple |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Kolor produktu: | Żółty |
Materiał obudowy: | Szkło ,
Aluminium |
Głębokość produktu: | 8,3 mm |
Wysokość produktu: | 150,9 mm |
Waga produktu: | 194 g |
Szerokość produktu: | 75,7 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
MIMO: | Tak |
iBeacon: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
AirPlay: | Tak |
Standardy 3G: | HSPA+ ,
UMTS ,
DC-HSDPA |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Standardy 4G: | LTE |
NFC: | Tak |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G: | 850 ,
800 ,
2100 Mhz ,
900 ,
1900 ,
1700 |
Polecenia głosowe: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Zestaw słuchawkowy w zestawie: | Nie |
Długość przekątnej ekranu: | 6,1" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1400:1 |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Rozdzielczość: | 1792 x 828 px |
Gęstość pikseli: | 326 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 13 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Zgodny z Mac: | Tak |
Platforma: | iOS |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Obsługiwane formaty plików wideo: | MPEG‑4 Part 2 ,
M-JPEG ,
H.264 ,
HEVC |
Obsługiwane formaty audio: | AC3 ,
LPCM ,
AAX+ ,
HE-AAC ,
LC-AAC ,
AAX ,
EAC3 ,
FLAC ,
MP3 |
Głośniki: | Stereo |
Radio FM: | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 GB |
Port USB: | Nie |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Złącze Lightning: | Tak |
Technologia baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki: | 65 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 17 h |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p ,
1080p ,
720p |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 18 |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@24fps ,
1920x1080@120fps ,
3840x2160@60fps ,
1920x1080@60fps ,
1920x1080@240fps ,
3840x2160@30fps ,
1920x1080@30fps |
Cyfrowe zbliżenie: | 5x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 12 MP |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 12 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Rodzaj flash: | LED |
Zoom optyczny: | 2x |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Geotagging: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 MP |
Tryb nocny: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,4 |
Samowyzwalacz: | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Ekran dotykowy: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik orientacji: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Barometr: | Tak |
MMS: | Tak |
SMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
GPS: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów