Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Architektura procesora: | ARM Cortex-A53 |
Typ procesora: | MediaTek |
Taktowanie procesora: | 2 GHz |
Model procesora: | Helio P22 |
Kolor produktu: | Czarny ,
Pomarańczowy |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Głębokość produktu: | 13,7 mm |
Wysokość produktu: | 157,5 mm |
Waga produktu: | 261 g |
Szerokość produktu: | 78,1 mm |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11g ,
802.11a ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11b |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Tak |
Karta graficzna: | IMG GE8300 |
Zestaw słuchawkowy w zestawie: | Tak |
Przewody: | USB |
Gęstość pikseli: | 283 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Dragontrail |
Długość przekątnej ekranu: | 5,7" |
Rozdzielczość: | 720 x 1440 px |
Ekran dotykowy: | Tak |
Kształt ekranu: | Płaski |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 10.0 |
Platforma: | Android |
Radio FM: | Tak |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC ,
APE |
Obsługiwane formaty plików wideo: | MOV ,
3GP ,
MKV ,
MP4 |
Pojemność pamięci RAM: | 3 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR3 |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 32 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwany typ USB: | Micro-USB |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Port USB: | Tak |
Napięcie baterii: | 5 V |
Pojemność baterii: | 5580 mAh |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 8 MP |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 5 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,4 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 8 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 5 MP |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik magnetyczny: | Tak |
Galileo: | Tak |
GLONASS: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
GPS: | Tak |
Opinie naszych klientów