Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Model procesora: | SC9863A |
Typ procesora: | Unisoc |
Taktowanie procesora: | 1,6 GHz |
Kolor produktu: | Zielony |
Stopień ochrony IP: | IP68, IP69K |
Wysokość produktu: | 159,6 mm |
Szerokość produktu: | 79,4 mm |
Głębokość produktu: | 18 mm |
Waga produktu: | 325 g |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Standardy 4G: | TDD |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
802.11g ,
Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy 3G: | WCDMA |
NFC: | Nie |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Karta graficzna: | Power VR GE8322 |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Przewody: | USB |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Rozdzielczość: | 720 x 1440 px |
Kształt ekranu: | Płaski |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Dragontrail |
Długość przekątnej ekranu: | 5,7" |
Ekran dotykowy: | Tak |
Typ HD: | HD+ |
Platforma: | Android |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 11 |
Radio FM: | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo: | 3GP ,
MOV ,
MKV ,
MP4 |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC ,
APE |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 32 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Typ pamięci RAM: | DDR4 |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 128 GB |
Pojemność pamięci RAM: | 4 GB |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Port USB: | Tak |
Napięcie baterii: | 9 V |
Pojemność baterii: | 8580 mAh |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 5 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 0,3 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 5 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 0,3 MP |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 13 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 13 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,2 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik magnetyczny: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
Opinie naszych klientów