Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Typ procesora: | MediaTek |
Taktowanie procesora: | 2 GHz |
Model procesora: | Helio A25 |
Architektura procesora: | ARM Cortex-A53 |
Kolor produktu: | Zielony |
Stopień ochrony IP: | IP68, IP69K |
Waga produktu: | 325 g |
Szerokość produktu: | 79,4 mm |
Wysokość produktu: | 159,6 mm |
Głębokość produktu: | 18 mm |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) ,
802.11g ,
802.11a ,
802.11b |
Bluetooth: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Standardy 4G: | LTE-TDD |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Wi-Fi: | Tak |
NFC: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Standardy 3G: | WCDMA |
Karta graficzna: | PowerVR GE8320 |
Przewody: | USB |
Kształt ekranu: | Płaski |
Długość przekątnej ekranu: | 5,7" |
Rozdzielczość: | 720 x 1440 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Corning Glass |
Ekran dotykowy: | Tak |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Wersja Gorilla Glass: | Gorilla Glass 3 |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 10.0 |
Platforma: | Android |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC ,
APE |
Radio FM: | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo: | 3GP ,
MOV ,
MKV ,
MP4 |
Obsługiwane typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 128 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR3 |
Pojemność pamięci RAM: | 4 GB |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Port USB: | Tak |
Napięcie baterii: | 9 V |
Pojemność baterii: | 8580 mAh |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2 |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 8 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 16 MP |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 0,3 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 0,3 MP |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik magnetyczny: | Tak |
BeiDou: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Galileo: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
GPS: | Tak |
Opinie naszych klientów