Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Architektura procesora: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Model procesora: | Helio G96 |
Taktowanie procesora: | 2,05 GHz |
Typ procesora: | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Nazwa koloru: | Conquest Black |
Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporna ,
Wodoodporny ,
Odporny na kurz ,
Rain proof ,
Odporny na temperaturę ,
Odporne na wilgoć ,
Wytrzymały na wibracje ,
Odporny na wstrząsy ,
Odporny na uderzenia ,
Odporny na brud |
Kolor produktu: | Czarny |
Stopień ochrony IP: | IP68, IP69K |
Waga produktu: | 367 g |
Wysokość produktu: | 176,2 mm |
Głębokość produktu: | 17,7 mm |
Szerokość produktu: | 83,5 mm |
Standardy 3G: | WCDMA ,
CDMA |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
NFC: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11g ,
802.11b ,
802.11a |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Karta graficzna: | Mali-G57 MC2 |
Ochraniacz ekranu: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Przewody: | USB |
Gęstość pikseli: | 400 ppi |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Rozdzielczość: | 1080 x 2408 px |
Kształt ekranu: | Płaski |
Ekran dotykowy: | Tak |
Długość przekątnej ekranu: | 6,58" |
Platforma: | Android |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 11 |
Obsługiwane formaty audio: | MP3 ,
AMR ,
OGG ,
IMY ,
FLAC ,
AAC |
Radio FM: | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo: | FLV ,
MP4 ,
AVI ,
3GP ,
3GPP |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 128 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR4X |
Pojemność pamięci RAM: | 8 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek: | USB Type-C |
Port USB: | Tak |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 12 h |
Czas ładowania: | 1,5 h |
Czas grania: | 10 h |
Pojemność baterii: | 8380 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo: | 12 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 34 h |
Czas przegladania (Wi-Fi): | 720 h |
Standby time (4G): | 720 h |
Czas rozmowy (3G): | 32 h |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 16 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 50 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2 |
Typ aparatu tylnego: | Quad kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 8 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 50 MP |
Tryb nocny: | Tak |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej: | 16 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 1,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 20 MP |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 2048x1080@25fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV): | 117° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość aparatu pomiaru głębi (numeryczna): | 2 MP |
Czujnik magnetyczny: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik podczerwieni: | Tak |
Czujnik nacisku: | Tak |
BeiDou: | Tak |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
Galileo: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Opinie naszych klientów