Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Maksymalne taktowanie procesora: | 2,84 GHz |
Model procesora: | 888 |
Typ procesora: | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Architektura procesora: | ARM Cortex-X1 |
Kolor produktu: | Czarny |
Nazwa koloru: | Cosmic Black |
Waga produktu: | 196 g |
Szerokość produktu: | 76,4 mm |
Wysokość produktu: | 163,7 mm |
Głębokość produktu: | 7,8 mm |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
802.11g ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
Wi-Fi 6 (802.11ax) ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) ,
802.11a |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Standardy 3G: | WCDMA |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Miracast: | Tak |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Karta graficzna: | Adreno 660 |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Moc adaptera AC: | 33 W |
Przewody: | USB Type-C |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Futerał ochronny: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Kształt ekranu: | Płaski |
Rozdzielczość: | 2400 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu: | 6,67" |
Przekątna ekranu: | 6,67" |
Natywna proporcja obrazu: | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Gorilla Glass |
Typ wyświetlacza: | AMOLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Wersja Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 5000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 11 |
Platforma: | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Widelec systemu operacyjnego: | MIUI 12 |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wbudowana: | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci: | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 256 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR5 |
Pojemność pamięci RAM: | 8 GB |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Port USB: | Tak |
Wtyk słuchawek: | USB Type-C |
Wyjmowana bateria: | Nie |
Pojemność baterii: | 4520 mAh |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p ,
1080p ,
720p ,
4320p |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,75 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 5 MP ,
5 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@60fps ,
1920x1080@30fps ,
7680x4320@30fps ,
1280x720@30fps ,
3840x2160@30fps ,
1920x1080@60fps |
Rozdzielczość wideo: | 7680 x 4320 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Rodzaj flash: | LED |
Rozmiar piksela aparatu przedniego: | 1,6 µm |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 8 MP ,
8 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV): | 119° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,4 |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 20 Mpix ,
20 MP |
Rozmiar piksela aparatu tylnego: | 2,1 µm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 60 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,45 |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 108 Mpix ,
108 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Elementy obiektywu tylnej kamery: | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej: | 7 cm |
Ekran dotykowy: | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85171300 |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik podczerwieni: | Tak |
Barometr: | Tak |
MMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
GPS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
NavIC: | Tak |
Opinie naszych klientów