Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Liczba rdzeni procesora: | 14 |
Model procesora: | i7-12700H |
Cache procesora: | 24 MB |
Typ procesora: | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,7 GHz |
Producent procesora: | Intel |
Konfigurowalne niższe TDP: | 35 W |
Generacja procesora: | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Pamięć karty graficznej: | 16 GB |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
NVIDIA G-SYNC: | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6 |
Pamięć RAM: | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 64 GB |
Typ pamięci RAM: | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci: | 4800 Mhz |
Obsługa kanałów pamięci: | Dual-channel |
Układ pamięci: | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci: | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu: | Czarny |
Typ produktu: | Notebook |
Nazwa koloru: | Lunar Light |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Waga produktu: | 2,99 kg |
Głębokość produktu: | 299,6 mm |
Szerokość produktu: | 399,2 mm |
Wysokość produktu: | 14,8 mm |
Ochrona hasłem: | Tak |
Windows Hello: | Tak |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
Bluetooth: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
Wi-Fi 6 (802.11ax) ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11g ,
802.11a ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Model kontrolera WLAN: | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Przewody: | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne: | Nie |
Intel® Flex Memory Access: | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Przekątna ekranu: | 17,3" |
Podświetlenie LED: | Tak |
Typ HD: | Full HD |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Gęstość pikseli: | 127 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 165 Hz |
Ekran dotykowy: | Nie |
Paleta barw: | 100% |
Typ matrycy: | WVA |
Ekran antyrefleksyjny: | Tak |
Przestrzeń barw RGB: | sRGB |
Układ audio: | Realtek ALC3281 |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Moc głośnika: | 8 W |
Ilość wbudowanych głośników: | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków: | 1000 GB |
Napęd optyczny: | Nie |
Nośniki: | SSD |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
NVMe: | Tak |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Pojemność pamięci SSD: | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 1000 GB |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Wersja HDMI: | 2.1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
PowerShare: | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
liczba Mini DisplayPort: | 1 |
Zasilanie USB: | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4: | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4: | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania: | 7.4 mm |
Napięcie baterii: | 11,4 V |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii: | 87 Wh |
Czas ładowania: | 3 h |
Ilość komór baterii: | 6 |
Przednia kamera: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 0,92 Mpix ,
1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
Typ przedniej kamery: | HD |
Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
Urządzenie wskazujące: | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Kolor podświetlenia klawiatury: | RGB |
Opinie naszych klientów