Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Producent procesora: | AMD |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Taktowanie procesora: | 2,3 GHz |
Typ pamięci procesora: | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,2 GHz |
Typ procesora: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Cache procesora: | 16 MB |
Model procesora: | 5650U |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej: | AMD Radeon Graphics |
Gniazda pamięci: | SO-DIMM x 1 |
Maksymalna pojemność pamięci: | 48 GB |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | Zintegrowana + SO-DIMM |
Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci: | 3200 Mhz |
Typ produktu: | Notebook |
Kolor produktu: | Czarny |
Moc adaptera AC: | 65 W |
Wysokość produktu: | 17,9 mm |
Szerokość produktu: | 329 mm |
Głębokość produktu: | 227 mm |
Waga produktu: | 1,46 kg |
Czytnik Smart card: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wersja TPM: | 2.0 |
Ochrona hasłem: | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Kensington Lock: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Maksymalna wysokość transportu: | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | 5 - 43 °C |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
NFC: | Nie |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth: | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Typ matrycy: | IPS |
Ekran dotykowy: | Nie |
Paleta barw: | 45% |
Ekran antyrefleksyjny: | Tak |
Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
Przekątna ekranu: | 14" |
Typ HD: | Full HD |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Podświetlenie LED: | Tak |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Moc głośnika: | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
System dźwięku: | Dźwięk Dolby |
Układ audio: | Realtek ALC3287 |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 10 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Interfejs pamięci SSD: | NVMe, PCI Express |
Nośniki: | SSD |
Typ dysku SSD: | M.2 |
NVMe: | Tak |
Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Napęd optyczny: | Nie |
Całkowita pojemność dysków: | 512 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Wersja HDMI: | 2.0 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge: | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 2 |
Zasilanie USB: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge: | 1 |
Złącze dokowania: | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: | 13 h |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii: | 50 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 1280 x 720 px |
Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
Typ przedniej kamery: | HD |
Przednia kamera: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Urządzenie wskazujące: | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura odporna na ciecz: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Opinie naszych klientów