Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Kolor produktu: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
Odłączana podstawa: | Tak |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
Pobór mocy (max): | 28 W |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Pobór mocy: | 24 W |
Wysokość (bez podstawy): | 37,1 cm |
Głębokość (bez podstawy): | 21,2 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 620,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 509,5 mm |
Waga (z podstawą): | 5,22 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 211,6 mm |
Szerokość (bez podstawy): | 62 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
Segment HP: | Dom |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
AMD FreeSync: | Nie |
Głębokość opakowania: | 190 mm |
Szerokość opakowania: | 696 mm |
Wysokość opakowania: | 460 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 7,17 kg |
Przekątna ekranu: | 27" |
Ekran antyrefleksyjny: | Tak |
Ekran dotykowy: | Nie |
Gęstość pikseli: | 82 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 68,6 cm |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) ,
1280 x 800 (WXGA) ,
1600 x 900 ,
640 x 480 (VGA) ,
1680 x 1050 (WSXGA+) ,
800 x 600 (SVGA) ,
720 x 400 ,
1024 x 768 (XGA) ,
1280 x 720 (HD 720) ,
1280 x 1024 (SXGA) ,
1440 x 900 |
Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
Rozmiar plamki: | 0,311 x 0,311 mm |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 86 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
Głębia kolorów: | 6 bit |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Kształt ekranu: | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Typ matrycy: | IPS |
Typ HD: | Full HD |
Twardość powierzchni: | 3H |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Ilość głośników: | 2 |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
Standard VESA: | Tak |
Regulacja wysokości: | 10 cm |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Obracany: | -360 - 360° |
Obrotowe: | Tak |
Oś obrotu: | Tak |
Opcja regulacji wysokości: | Tak |
Możliwośc pochylenia: | Tak |
Kensington Lock: | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Wbudowany USB hub: | Nie |
HDMI: | Tak |
Wersja DisplayPort: | 1.4 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Opinie naszych klientów