Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Model procesora: | A13 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Architektura 64-bitowa: | Tak |
Typ procesora: | Apple |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Materiał obudowy: | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu: | Srebrny |
Głębokość produktu: | 8,1 mm |
Szerokość produktu: | 71,4 mm |
Wysokość produktu: | 144 mm |
Waga produktu: | 188 g |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 2G: | GSM ,
Edge |
Pasmo 2G (podstawowy SIM): | 1900 Mhz ,
900 ,
1800 ,
850 |
Standardy 4G: | LTE |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G: | DC-HSDPA ,
HSPA+ ,
UMTS |
Obsługiwane pasma 3G: | 850 ,
2100 Mhz ,
900 ,
1900 ,
1700 |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
NFC: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
AirPlay: | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
iBeacon: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
MIMO: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi: | Gry ,
Notatki ,
Budzik ,
Stoper ,
Kalkulator ,
Minutnik ,
Menedżer plików ,
Kalendarz ,
Przypomnienie ,
Szczegółowe informacje kontaktowe |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Tryb samolotowy: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Moc adaptera AC: | 18 W |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Gęstość pikseli: | 458 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Technologia dotyku: | Multi-touch |
Typ wyświetlacza: | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Przekątna ekranu: | 5,8" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Rozdzielczość: | 2436 x 1125 px |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 13 |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Platforma: | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M-JPEG ,
HEVC ,
MPEG‑4 Part 2 ,
H.264 |
Format kompresji zdjęć: | GIF ,
JPG ,
TIFF |
Obsługiwane formaty audio: | AC3 ,
FLAC ,
AAX ,
LPCM ,
HE-AAC v2 ,
LC-AAC ,
MP3 ,
AAX+ ,
HE-AAC ,
M4A ,
EAC3 |
Radio FM: | Nie |
Obsługiwane formaty dokumentów: | Klucz ,
ICS ,
PDF ,
HTML ,
PPT ,
HTM ,
DOC ,
DOCX ,
TXT ,
USDZ ,
XLS ,
XLSX ,
RTF ,
PPTX ,
VCF |
Głośniki: | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane: | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana: | 64 GB |
Złącze Lightning: | Tak |
Port USB: | Nie |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 65 h |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 1,8 |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 Mpix |
Zoom optyczny: | 2x |
Samowyzwalacz: | Tak |
Geotagging: | Tak |
Możliwość przybliżenia: | Tak |
Tryb nocny: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Cyfrowy zoom: | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@24fps ,
1920x1080@120fps ,
1280x720@30fps ,
1920x1080@240fps ,
1920x1080@30fps ,
3840x2160@60fps ,
3840x2160@30fps ,
1920x1080@60fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p ,
1080p ,
720p |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Nagrywanie wideo: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,4 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Ekran dotykowy: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik położenia: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Barometr: | Tak |
Komunikator internetowy (IM): | Tak |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
Rozmowa: | Tak |
MMS: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej: | Tak |
Dzwonek czasomierza: | Tak |
Blokowanie połączeń: | Tak |
Zawieszanie połączeń: | Tak |
Połączenie oczekujące: | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego: | Tak |
Przekazywanie połączeń: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów