Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Taktowanie procesora: | 2,8 GHz |
Typ procesora: | Samsung Exynos |
Model procesora: | 2200 |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporna ,
Odporny na kurz |
Kolor produktu: | Biały |
Nazwa koloru: | Phantom White |
Waga produktu: | 195 g |
Szerokość produktu: | 75,8 mm |
Wysokość produktu: | 157,4 mm |
Głębokość produktu: | 7,6 mm |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11g ,
802.11a ,
Wi-Fi 6 (802.11ax) ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modulacja: | 1024-QAM |
Bluetooth: | Tak |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
NFC: | Tak |
Standardy 4G: | LTE |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G: | HSDPA ,
HSPA+ ,
UMTS ,
HSUPA |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Przewody: | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Kształt ekranu: | Płaski |
Przekątna ekranu: | 6,6" |
Rozdzielczość: | 2340 x 1080 px |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza: | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Gęstość pikseli: | 393 ppi |
Widelec systemu operacyjnego: | One UI 4.1 |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 12 |
Platforma: | Android |
Wsparcie aplikacji Google: | Google Play Movies ,
Google Chrome ,
Google Calendar ,
Google Drive ,
Gmail ,
Google Maps ,
Google Play ,
Google Contacts ,
YouTube ,
Google Photos |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Wsparcie biura: | Tak |
Wirtualny asystent: | Samsung Bixby |
Obsługuje serwisy społecznościowe: | Facebook |
Obsługiwane formaty audio: | OGG ,
IMY ,
3GA ,
XMF ,
AAC ,
WAV ,
DFF ,
RTTTL ,
MP3 ,
AMR ,
OGA ,
FLAC ,
Mid ,
RTX ,
DSF ,
M4A ,
MXMF ,
OTA ,
APE ,
MIDI |
Obsługiwane formaty plików wideo: | MKV ,
MP4 ,
M4V ,
3G2 ,
FLV ,
AVI ,
3GP ,
WEBM |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Pamięć wbudowana: | 256 GB |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Wersja USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB: | Tak |
Wtyk słuchawek: | USB Type-C |
Pojemność baterii: | 4500 mAh |
Zoom optyczny: | 3x |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom: | 30x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps ,
3840x2160@60fps ,
1280x720@30fps ,
1920x1080@30fps ,
7680x4320@24fps ,
3840x2160@30fps |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo: | 720p ,
4320p ,
1080p ,
2160p |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 50 Mpix |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 10 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,4 |
Rozdzielczość wideo: | 4320 x 7680 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Rozdzielczość kamery tylnej: | 6120 x 8160 px |
Panorama: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 10 Mpix |
Ekran dotykowy: | Tak |
Czujnik geomagnetyczny: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik Halla: | Tak |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
MMS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
GPS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
Galileo: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów