Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Waga netto palety: | 531 kg |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS): | 8517120000 |
Wysokość palety netto: | 115 cm |
Głębokość palety netto: | 120 cm |
Szerokość palety netto: | 80 cm |
Koprocesor: | Tak |
Typ procesora: | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Taktowanie procesora: | 2,8 GHz |
Model procesora: | 2200 |
Kolor produktu: | Biały |
Cechy zabiezpieczeń: | Odporny na kurz ,
Wodoodporna |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
Waga produktu: | 228 g |
Wysokość produktu: | 163,3 mm |
Szerokość opakowania: | 95 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 424 g |
Wysokość opakowania: | 181,7 mm |
Szerokość produktu: | 77,9 mm |
Głębokość opakowania: | 29 mm |
Głębokość produktu: | 8,9 mm |
Standardy 3G: | HSUPA ,
HSPA+ |
Obsługiwane sieci 4G: | 2600 Mhz ,
1900 ,
2300 ,
900 ,
1800 ,
850 ,
2100 |
Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 900 ,
2100 Mhz ,
850 ,
1900 ,
1700 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
MIMO: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11g ,
802.11a ,
Wi-Fi 6 (802.11ax) ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC: | Tak |
Profile Bluetooth: | A2DP |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Obsługiwane pasma 5G: | 2300 ,
700 ,
1800 ,
800 ,
2100 ,
3500 Mhz ,
850 ,
2600 ,
3700 Mhz ,
900 |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki: | Nie |
Karta graficzna: | AMD Voyager |
Kraj pochodzenia: | Wietnam |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Piórko dołączone: | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Przewody: | USB Type-C na USB Type-C |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Wersja Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7 |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Gorilla Glass |
Gęstość pikseli: | 500 ppi |
Przekątna ekranu: | 6,8" |
Kształt ekranu: | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Natywna proporcja obrazu: | 19.3:9 |
Rozdzielczość: | 1440 x 3088 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Kolory wyświetlacza: | 16 milionów kolorów |
Typ wyświetlacza: | Dynamic AMOLED 2X |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000000:1 |
Wirtualny asystent: | Samsung Bixby |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 12 |
Platforma: | Android |
Widelec systemu operacyjnego: | One UI 4.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Głośniki: | Stereo |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Pamięć RAM: | 12 GB |
Pamięć użytkownika: | 450 GB |
Pamięć wbudowana: | 512 GB |
ANT+ dostępne: | Nie |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Wersja USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB: | Tak |
Wyjmowana bateria: | Nie |
Wireless Power Share: | Tak |
Napięcie baterii: | 3,88 V |
Czas ładowania: | 1 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii: | 5000 mAh |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu: | 2,4 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Geotagging: | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 10 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 108 Mpix |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Rodzaj flash: | LED |
Tryb nocny: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 4,9 |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna): | 10 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 40 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 Mpix |
Stabilizator wideo: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Quad kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps ,
3840x2160@60fps ,
3840x2160@30fps ,
1920x1080@30fps |
Cyfrowy zoom: | 100x |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Zoom optyczny: | 10x |
Ekran dotykowy: | Tak |
Produkty na warstwę palety: | 20 szt. |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): | 198 mm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85171300 |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): | 305 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): | 200 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): | 8,85 kg |
Czujnik tętna: | Nie |
Czujnik geomagnetyczny: | Tak |
Czujnik Halla: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
SMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
MMS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
GPS: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów