Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Model procesora: | MT6762 |
Typ procesora: | MediaTek |
Maksymalne taktowanie procesora: | 1,8 GHz |
Zgodność z MIL-STD-810G: | Tak |
Kolor produktu: | Czerwony |
Cechy zabiezpieczeń: | Odporny na wstrząsy |
Stopień ochrony IP: | IP68, IP69K |
Waga produktu: | 235 g |
Szerokość produktu: | 77,5 mm |
Głębokość produktu: | 13,8 mm |
Wysokość produktu: | 158 mm |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Karta SIM hot swapping: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Standardy 3G: | WCDMA |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Standardy 4G: | LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b ,
Wi-Fi 4 (802.11n) ,
802.11g ,
802.11a ,
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC: | Tak |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Nie |
Połączenie wideo: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Karta graficzna: | IMG GE8320 |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Folia ochronna: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Ochraniacz ekranu: | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Nie |
Typ HD: | HD+ |
Rozdzielczość: | 1440 x 720 px |
Przekątna ekranu: | 5,5" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Ekran dotykowy: | Tak |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 11 |
Platforma: | Android |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC ,
Mid ,
OGG ,
MKA ,
MP3 ,
AMR ,
M4A ,
MP2 ,
AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo: | MKV ,
MP4 ,
AVI ,
3GP ,
FLV ,
MOV |
Pamięć RAM: | 3 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
Pamięć wbudowana: | 32 GB |
Obsługiwany typ USB: | Micro-USB |
Port USB: | Tak |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Czas czuwania: | 27,5 dni |
Pojemność baterii: | 5000 mAh |
Czas rozmowy: | 17,8 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 2 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 13 Mpix |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość wideo: | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 5 Mpix |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Tryby nagrywania wideo: | 480p ,
720p ,
1080p |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 30 fps |
Czujnik położenia: | Tak |
Czujnik odległości: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
MMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
BeiDou: | Tak |
GPS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Opinie naszych klientów